Стоимость нашей продукции
Емкости накопительные
Емкость накопительная | подземное исполнение | вертикальное / наземное исполнение | Теплоизоляция | ||
Объем, м3 | Размеры, мм | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Вес, кг |
3м3 | 1200*2800 | 61 600 | 80 500 | 48 140 | 150 |
5м3 | 1500*3050 | 89 600 | 117 000 | 61 500 | 250 |
10м3 | 1600*5150 | 160 200 | 208 400 | 118 320 | 500 |
20м3 | 1800*8000 | 290 600 | 377 600 | 175 750 | 1 100 |
30м3 | 2000*9750 | 511 600 | 665 100 | 237 800 | 1 650 |
50м3 | 3000*7100 | 761 300 | 990 300 | 355 000 | 3 000 |
100м3 | 3200*12500 | по запросу | по запросу | по запросу | 6 000 |
120м3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 7 200 |
150м3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 9 000 |
200м3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 12 000 |
Тех.колодец:
D=600 мм – 11 000 руб/м
D=800 мм – 13 000 руб/м
D=1000 мм – 15 000 руб/м
Датчик уровня воды – 30 000 руб.
Ливневые очистные сооружения
ЛОС в едином корпусе (3 в 1) | |||||
Расход, л/с | 1,5 | 3 | 6 | 50 | 100 |
Диаметр, мм | 1200 | 1200 | 1600 | 2300 | 3200 |
Длина, мм | 3200 | 4500 | 5800 | 11000 | 11000 |
Объем, м3 | 3,6 | 5,1 | 11,65 | 45,68 | 88,42 |
Стоимость, руб. | 268 000 | 301 500 | 435 500 | по запросу | по запросу |
Пескоотделитель | |||||
Расход, л/с | 1,5 | 3 | 6 | 50 | 100 |
Диаметр, мм | 1100 | 1100 | 1400 | 2300 | 3200 |
Длина, мм | 2000 | 3100 | 3900 | 9700 | 9900 |
Объем, м3 | 2 | 3 | 6 | 40 | 80 |
Стоимость, руб. | 120 000 | 135 000 | 155 000 | по запросу | по запросу |
Бензомаслоотделитель | |||||
Расход, л/с | 1,5 | 3 | 6 | 50 | 100 |
Диаметр, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 2300 | 3200 |
Длина, мм | 1800 | 2100 | 3000 | 6200 | 6400 |
Объем, м3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 51 |
Стоимость, руб. | 105 000 | 140 000 | 275 000 | по запросу | по запросу |
Сорбционный фильтр | |||||
Расход, л/с | 1,5 | 3 | 6 | 50 | 100 |
Диаметр, мм | 1100 | 1200 | 1200 | 2000 | 2500 |
Длина, мм | 1800 | 2000 | 3400 | 7700 | 10400 |
Объем, м3 | 2 | 2,3 | 4 | 24 | 51 |
Объем сорб. м3 | 0,68 | 0,87 | 1,54 | 13 | 19,3 |
Стоимость, руб. | 190 000 | 270 000 | 305 000 | по запросу | по запросу |
Вихревой сепаратор | |||||
Расход, л/с | 1,5 | 3 | 6 | 40 | 70 |
Диаметр, мм | 1400 | 1400 | 1600 | 2500 | 3200 |
Длина, мм | 1600 | 2400 | 3200 | 5600 | 6000 |
Объем, м3 | 2 | 4 | 6 | 27 | 48 |
Стоимость, руб. | 55 000 | 70 000 | 125 000 | по запросу | по запросу |
Жироуловители
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Производительность л/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Диаметр*Длина
мм |
1000 *1700 | 1000 *1900 | 1000 *2000 | 1200 *1700 | 1200 *2100 | 1400 *2300 | 1400 *3300 |
Высота колодца
0,9…1,3м |
50 700* | 53 200* | 80 400* | 95 200* | 110 000* | 131 200* | 174 000* |
Высота колодца
1,3…1,8м |
58 150* | 60 600* | 87 900* | 102 600* | 117 300* | 138 700* | 181 500* |
Высота колодца
1,8…2,3м |
64 800* | 67 200* | 94 500* | 109 200* | 123 800* | 145 300* | 188 100* |
Высота колодца
2,3…2,8м |
73 000* | 75 300* | 102 600* | 117 300* | 132 100* | 153 500* | 196 200* |
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Производительность л/с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Диаметр*Длина
мм |
1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 |
Высота колодца
0,9…1,3м |
50 700* | 53 200* | 80 *400 | 95 200* | 110 000* | 131 200* | 174 000* |
Высота колодца
1,3…1,8м |
58 150* | 60 600* | 87 900* | 102 600* | 117 300* | 138 700* | 181 500* |
Высота колодца
1,8…2,3м |
64 800* | 67 200* | 94 500* | 109 200* | 123 800* | 145 300* | 188 100* |
Высота колодца
2,3…2,8м |
73 000* | 75 300* | 102 600* | 117 300* | 132 100* | 153 500* | 196 200* |
Датчик уровня жира – 27 000 руб.
Если высота колодца более 3-х метров, то +30% к max цене.
Колодцы
Поворотный колодец | |||||
Расход, л/с | 1,5 на 5 | 3 на 9 | 10 на 30 | 100 на 300 | 150 на 450 |
Диаметр, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 |
Длина, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Стоимость, руб. | 107 000 | 107 000 | 115 000 | по запросу | по запросу |
Распределительный колодец | |||||
Расход, л/с | 1,5 на 5 | 3 на 9 | 10 на 30 | 100 на 300 | 150 на 450 |
Диаметр, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 |
Длина, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Стоимость, руб. | 107 000 | 107 000 | 115 000 | по запросу | по запросу |
Колодец отбора проб | |||||
Расход, л/с | 1,5 на 5 | 3 на 9 | 10 на 30 | 100 на 300 | 150 на 450 |
Диаметр, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 |
Длина, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Стоимость, руб. | 107 000 | 107 000 | 115 000 | по запросу | по запросу |
Вконтакте
Facebook
Твиттер
Одноклассники
Телеграм
Ватсап